整車技術參數(shù)Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
整車技術參數(shù)Ⅱ | |||
整車型號: | 東風13.7方灑水車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7300 | 額定質(zhì)量(Kg) | 10505 |
接近角/離去角 | 24/22,24/20,22/20,22/17 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8350,8150,8000,7800,7600,7250x2480x3200 |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ5180GLVJ | 彈簧片數(shù) | 9/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+3 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 | 后輪距 | 1860,1690,1750,1800 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 ISD210 50 YC4D150-50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 4730 6700 4214 | 140 118 132 162 125 110 118 132 136 155 110 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
全國購車咨詢熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道7號
公司網(wǎng)址:www.ttmy100.com.cn