整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 江鈴4.2米(藍(lán)牌)氣體廂式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2900 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1465 |
接近角/離去角 | 27/18.5,15/18.5 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 4200x1850x1730 | 外形尺寸 | 5995x2000,1950x2800 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1041TG25 | 彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1425 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 100,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ** | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
全國購車咨詢熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道7號
公司網(wǎng)址:www.ttmy100.com.cn