整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 【國五】東風福瑞卡單橋平板車 | 總質(zhì)量(Kg) | 13580 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5500,5860 | 額定質(zhì)量(Kg) | 7885,7525 |
接近角/離去角 | 24/22,26/21 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7300,7450,7700,7900,8000,8600,9000x2500x2770,2970,3050 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1140GLVJ | 彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
前輪距 | 1760,1910,1960,1810,1750 | 后輪距 | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-140E5 YC4E140-56 CY4SK151 YC4EG160-50 ISD160 50 ISB170 50 YCD4D4S-140 YC4S140-50 YN38CRE1 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3857 4260 3856 4730 4500 5900 4156 3767 3760 | 105 103 125 118 118 125 105 103 95 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
全國購車咨詢熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道7號
公司網(wǎng)址:www.ttmy100.com.cn